最新:02171390期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02171390 | 02-17 23:10:00 | 4+0+1=05 |
02171389 | 02-17 23:09:00 | 5+4+8=17 |
02171388 | 02-17 23:08:00 | 4+5+1=10 |
02171387 | 02-17 23:07:00 | 2+6+2=10 |
02171386 | 02-17 23:06:00 | 7+9+5=21 |
02171385 | 02-17 23:05:00 | 0+4+2=06 |
02171384 | 02-17 23:04:00 | 4+4+2=10 |
02171383 | 02-17 23:03:00 | 2+6+3=11 |
02171382 | 02-17 23:02:00 | 4+0+7=11 |
02171381 | 02-17 23:01:00 | 8+2+5=15 |
02171380 | 02-17 23:00:00 | 7+7+1=15 |
02171379 | 02-17 22:59:00 | 0+2+6=08 |
02171378 | 02-17 22:58:00 | 6+8+4=18 |
02171377 | 02-17 22:57:00 | 3+9+8=20 |
02171376 | 02-17 22:56:00 | 1+3+5=09 |
02171375 | 02-17 22:55:00 | 5+2+1=08 |
02171374 | 02-17 22:54:00 | 4+0+6=10 |
02171373 | 02-17 22:53:00 | 2+8+1=11 |
02171372 | 02-17 22:52:00 | 0+9+0=09 |
02171371 | 02-17 22:51:00 | 6+0+9=15 |
02171370 | 02-17 22:50:00 | 4+3+0=07 |
02171369 | 02-17 22:49:00 | 5+8+5=18 |
02171368 | 02-17 22:48:00 | 7+8+4=19 |
02171367 | 02-17 22:47:00 | 8+1+6=15 |
02171366 | 02-17 22:46:00 | 3+5+6=14 |
02171365 | 02-17 22:45:00 | 0+7+9=16 |
02171364 | 02-17 22:44:00 | 5+3+5=13 |
02171363 | 02-17 22:43:00 | 9+6+9=24 |
02171362 | 02-17 22:42:00 | 8+1+3=12 |
02171361 | 02-17 22:41:00 | 5+2+6=13 |
02171360 | 02-17 22:40:00 | 1+5+0=06 |
02171359 | 02-17 22:39:00 | 8+8+3=19 |
02171358 | 02-17 22:38:00 | 4+9+0=13 |
02171357 | 02-17 22:37:00 | 9+0+4=13 |
02171356 | 02-17 22:36:00 | 7+9+3=19 |
02171355 | 02-17 22:35:00 | 2+1+0=03 |
02171354 | 02-17 22:34:00 | 5+2+4=11 |
02171353 | 02-17 22:33:00 | 9+7+3=19 |
02171352 | 02-17 22:32:00 | 1+1+5=07 |
02171351 | 02-17 22:31:00 | 0+5+4=09 |
02171350 | 02-17 22:30:00 | 8+9+5=22 |
02171349 | 02-17 22:29:00 | 1+3+9=13 |
02171348 | 02-17 22:28:00 | 3+9+3=15 |
02171347 | 02-17 22:27:00 | 4+1+4=09 |
02171346 | 02-17 22:26:00 | 3+3+1=07 |
02171345 | 02-17 22:25:00 | 6+1+8=15 |
02171344 | 02-17 22:24:00 | 6+9+6=21 |
02171343 | 02-17 22:23:00 | 4+2+7=13 |
02171342 | 02-17 22:22:00 | 3+8+4=15 |
02171341 | 02-17 22:21:00 | 6+6+3=15 |
02171340 | 02-17 22:20:00 | 1+1+5=07 |
02171339 | 02-17 22:19:00 | 0+3+9=12 |
02171338 | 02-17 22:18:00 | 0+8+0=08 |
02171337 | 02-17 22:17:00 | 1+3+3=07 |
02171336 | 02-17 22:16:00 | 8+0+6=14 |
02171335 | 02-17 22:15:00 | 5+3+4=12 |
02171334 | 02-17 22:14:00 | 1+8+3=12 |
02171333 | 02-17 22:13:00 | 0+2+4=06 |
02171332 | 02-17 22:12:00 | 7+7+4=18 |
02171331 | 02-17 22:11:00 | 0+9+9=18 |
02171330 | 02-17 22:10:00 | 9+8+7=24 |
02171329 | 02-17 22:09:00 | 8+3+0=11 |
02171328 | 02-17 22:08:00 | 5+1+3=09 |
02171327 | 02-17 22:07:00 | 5+3+8=16 |
02171326 | 02-17 22:06:00 | 0+1+3=04 |
02171325 | 02-17 22:05:00 | 7+2+2=11 |
02171324 | 02-17 22:04:00 | 1+1+3=05 |
02171323 | 02-17 22:03:00 | 2+7+3=12 |
02171322 | 02-17 22:02:00 | 4+4+8=16 |
02171321 | 02-17 22:01:00 | 0+0+1=01 |
02171320 | 02-17 22:00:00 | 0+2+2=04 |
02171319 | 02-17 21:59:00 | 3+3+2=08 |
02171318 | 02-17 21:58:00 | 2+1+1=04 |
02171317 | 02-17 21:57:00 | 8+1+2=11 |
02171316 | 02-17 21:56:00 | 7+1+6=14 |
02171315 | 02-17 21:55:00 | 1+4+0=05 |
02171314 | 02-17 21:54:00 | 3+7+5=15 |
02171313 | 02-17 21:53:00 | 7+9+6=22 |
02171312 | 02-17 21:52:00 | 3+2+2=07 |
02171311 | 02-17 21:51:00 | 5+3+2=10 |
02171310 | 02-17 21:50:00 | 4+7+6=17 |
02171309 | 02-17 21:49:00 | 7+1+8=16 |
02171308 | 02-17 21:48:00 | 9+7+2=18 |
02171307 | 02-17 21:47:00 | 0+6+4=10 |
02171306 | 02-17 21:46:00 | 8+0+8=16 |
02171305 | 02-17 21:45:00 | 1+9+6=16 |
02171304 | 02-17 21:44:00 | 5+3+8=16 |
02171303 | 02-17 21:43:00 | 0+5+5=10 |
02171302 | 02-17 21:42:00 | 3+9+2=14 |
02171301 | 02-17 21:41:00 | 8+2+6=16 |
02171300 | 02-17 21:40:00 | 8+9+8=25 |
02171299 | 02-17 21:39:00 | 8+6+5=19 |
02171298 | 02-17 21:38:00 | 4+7+8=19 |
02171297 | 02-17 21:37:00 | 8+6+1=15 |
02171296 | 02-17 21:36:00 | 7+5+1=13 |
02171295 | 02-17 21:35:00 | 5+8+5=18 |
02171294 | 02-17 21:34:00 | 7+1+8=16 |
02171293 | 02-17 21:33:00 | 8+5+9=22 |
02171292 | 02-17 21:32:00 | 9+2+9=20 |
02171291 | 02-17 21:31:00 | 4+0+8=12 |
Copyright © 2025 加拿大预测官网|加拿大28下期提前预测结果查询|加拿大历史结果查询预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02171390 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171386 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171370 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171363 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171360 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171355 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171353 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171350 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171344 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171337 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171333 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171330 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171326 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171324 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171321 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171320 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171318 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171315 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171313 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171312 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02171302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171300 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02171296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02171295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171293 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171292 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02171291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测官网|加拿大28下期提前预测结果查询|加拿大历史结果查询预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 12 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 149 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 90 ) 期 | 25 | 未开 ( 90 ) 期 |
1 | 未开 ( 69 ) 期 | 26 | 未开 ( 116 ) 期 |
0 | 未开 ( 104 ) 期 | 27 | 未开 ( 866 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测官网|加拿大28下期提前预测结果查询|加拿大历史结果查询预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02171391 | --- | 大 | 单 | |
02171390 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
02171389 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02171388 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02171387 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02171386 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02171385 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
02171384 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02171383 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02171382 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02171381 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02171380 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02171379 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02171378 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02171377 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02171376 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02171375 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02171374 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02171373 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02171372 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02171371 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测官网|加拿大28下期提前预测结果查询|加拿大历史结果查询预测网 All rights reserved.